Zum Hauptinhalt springen Skip to page footer

Sonderfahrplan zum Tag der Schiene

  Erstellt von Philipp Schepper |   |   Startseite

Anlässlich des Tages der Schiene am 17. September verkehrt der Museumszug mit einem zusätzlichen Zugpaar am Vormittag.

Vom 15. bis zum 17. September wird deutschlandweit der zweite Tag der Schiene gefeiert. Auch die Ostertalbahn wird sich in diesem Jahr daran beteiligen. Deshalb wird in Ergänzung zu den planmäßigen Museumszugfahrten am 17. September noch ein zusätzliches Zugpaar am Morgen angeboten. In diesem Zugpaar gelten natürlich auch die regulären Fahrpreise und Ermäßigungen. Die Fahrten sind ebenso mit den regulären Zügen kombinierbar. Die Fahrzeiten des zusätzlichen Zugpaares sind wie folgt:

  • Zug 2199:
    Abfahrt in Schwarzerden um 10.20 Uhr
    Ankunft in Ottweiler um 11.05 Uhr
  • Zug 2200:
    Abfahrt in Ottweiler um 11.40 Uhr
    Ankunft in Schwarzerden um 12.30 Uhr
  • Zustiege sind auch an den Unterwegsstationen zu den entsprechenden Zeiten möglich.

Nutzen Sie die Gelegenheit der zusätzlichen Züge und informieren Sie sich im Gespräch mit uns über die vielfältigen Möglichkeiten sich im Arbeitskreis Ostertalbahn (AkO) e.V. für die Erhaltung und die Unterhaltung der Ostertalbahn einzubringen!

 

 

Hier der komplette Fahrplan für Sonntag, den 17. September 2023.


Schwarzerden → Ottweiler (Saar)

Abfahrt der Museumszüge
Zug-Nr.: 2199 (zusätzlich) 2201 2203
Schwarzerden    Gleis 1 10.20 13.20 16.20
Oberkirchen x10.26 x13.26 x16.26
Haupersweiler x10.30 x13.30 x16.30
Osterbrücken x10.33 x13.33 x16.33
Marth x10.38 x13.38 x16.38
Niederkirchen x10.42 x13.42 x16.42
Werschweiler x10.46 x13.46 x16.46
Dörrenbach x10.50 x13.50 x16.50
Fürth (Ostertal) x10.53 x13.53 x16.53
Ottw.-Wingersweiher x11.00 x14.00 x17.00
Ottweiler (Saar) DB    Gleis 4 11.05 14.05 17.05
Abfahrt der Anschlusszüge in Ottweiler
nach Neubrücke (Nahe) 11.07 RB 14.07 RB 17.07 RB
nach Mainz / Frankfurt (Main) 11.16 RE 14.15 RE 17.16 RE
nach Saarbrücken 11.43 RE 14.42 RE 17.42 RE
11.51 RB 14.51 RB 17.51 RB

 


 

Ottweiler (Saar) → Schwarzerden

Ankunft der Anschlusszüge in Ottweiler
von Mainz / Frankfurt (Main) 10.42 RE 13.42 RE 16.42 RE
von Neubrücke (Nahe) 10.50 RB 13.50 RB 16.50 RB
von Saarbrücken 11.06 RB 14.06 RB 17.06 RB
11.16 RE 14.15 RE 17.16 RE
Abfahrt der Museumszüge
Zug-Nr.: 2200 (zusätzlich) 2202 2204
Ottweiler (Saar) DB    Gleis 4 11.40 14.40 17.40
Ottw.-Wingertsweiher x11.45 x14.45 x17.45
Fürth (Ostertal) x11.53 x14.53 x17.53
Dörrenbach x11.56 x14.56 x17.56
Werschweiler x12.00 x15.00 x18.00
Niederkirchen x12.04 x15.04 x18.04
Marth x12.08 x15.08 x18.08
Osterbrücken x12.13 x15.13 x18.13
Haupersweiler x12.17 x15.17 x18.17
Oberkirchen Süd x12.23 x15.23 x18.23
Schwarzerden    Gleis 1 12.30 15.30 18.30

x = Zug hält nur bei Bedarf. Für Zustiege sichtbar am Bahnsteig bereitstehen. Ausstiege dem Zugpersonal bitte rechtzeitig mitteilen.

Zurück